Technical Data for Nozzles
DOWNLOAD THE DIMENSIONAL DATA PDF HERE
Model 48004


Nozzle Blow-Off Forces in Ounces Of Thrust (Nozzle is preset to consume 15 cfm @ 80 psi)
Distance from Target | Pressure (PSIG) | |||
40 | 60 | 80 | 100 | |
6" | 12 | 16 | 20 | 22 |
12" | 11 | 15 | 18 | 21 |
18" | 10 | 13 | 16 | 18 |
Model 48009 (Aluminum), Model 40009 (Stainless Steel)


Nozzle Blow-Off Forces in Ounces Of Thrust (Air Saver Nozzle is preset to consume 15 cfm @ 80 psi)
Distance from Target | Pressure (PSIG) | |||
40 | 60 | 80 | 100 | |
6" | 7.7 | 12.2 | 16.5 | 20.6 |
12" | 7.6 | 11.5 | 15.9 | 20.1 |
18" | 6.9 | 10.0 | 13.3 | 16.8 |
Model 48109

Nozzle Blow-Off Forces in Ounces Of Thrust
Distance from Target | Pressure (PSIG) | |||
40 | 60 | 80 | 100 | |
6" | 16 | 24 | 33 | 41 |
12" | 15 | 22 | 27 | 40 |
18" | 14 | 20 | 22 | 34 |
Fixed Flow Nozzles
Model 48002
Nozzle Blow-Off Forces in Ounces Of Thrust
Pressure (PSIG) | ||||
40 | 60 | 80 | 100 | |
Air Usage CFM | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.2 |
Model 48005
Nozzle Blow-Off Forces in Ounces Of Thrust
Distance from Target | Pressure (PSIG) | |||
40 | 60 | 80 | 100 | |
6" | 19 | 34 | 44 | 50 |
12" | 17 | 32 | 42 | 48 |
18" | 13 | 27 | 38 | 44 |
Air Usage CFM | 17 | 24 | 28 | 36 |
Model 48006
Nozzle Blow-Off Forces in Ounces Of Thrust
Distance from Target | Pressure (PSIG) | |||
40 | 60 | 80 | 100 | |
6" | 4.5 | 6.1 | 8 | 11.6 |
12" | 4 | 5.7 | 8.3 | 11 |
18" | 3.7 | 5.2 | 7.5 | 10.8 |
Air Usage CFM | 6 | 7 | 9 | 11 |
Model 48007
Nozzle Blow-Off Forces in Ounces Of Thrust
Distance from Target | Pressure (PSIG) | |||
40 | 60 | 80 | 100 | |
6" | 9 | 16 | 21 | 24 |
12" | 8 | 15 | 20 | 23 |
18" | 6 | 13 | 18 | 21 |
Air Usage CFM | 9 | 13 | 15 | 19 |
Model 48107
Nozzle Blow-Off Forces in Ounces Of Thrust
Distance from Target | Pressure (PSIG) | |||
40 | 60 | 80 | 100 | |
6" | 16 | 24 | 34 | 46 |
12" | 14 | 25 | 32 | 40 |
18" | 12 | 20 | 28 | 38 |
Air Usage CFM | 23 | 28 | 32 | 35 |
Model 48008, 40008, 48010
Nozzle Blow-Off Forces in Ounces Of Thrust
Distance from Target | Pressure (PSIG) | |||
40 | 60 | 80 | 100 | |
6" | 4.5 | 6.1 | 8.0 | 11.6 |
12" | 4.0 | 5.7 | 8.3 | 11 |
18" | 3.7 | 5.2 | 7.5 | 10.8 |
Air Usage CFM | 6.0 | 7.0 | 9.0 | 11 |